人民币:元/次 | |||
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约06:30-17:00 | 白天时段(除双休电视剧) | 6000 | 10000 |
约14:30-18:50 | 双休电视剧片头后(六-日) | 7200 | 12000 |
约14:30-18:50 | 双休电视剧片中(六-日) | 7200 | 12000 |
约17:00 | 电影3片前(一-五) | 7200 | 12000 |
约17:10-18:40 | 电影3上集中(含中1中2) | 10800 | 18000 |
约17:10-18:40 | 电影3片间 | 12000 | 20000 |
约17:10-18:40 | 电影3下集中(含中1中2) | 15000 | 25000 |
约18:50 | 黄金强档剧场1片前 | 12000 | 20000 |
约18:55 | 黄金强档剧场1片头后 | 12000 | 20000 |
约19:15 | #黄金强档剧场1片中 | 18000 | 30000 |
约19:40 | 黄金强档剧场1片尾前 | 16800 | 28000 |
约19:50 | 黄金强档剧场2片前 | 15000 | 25000 |
约19:55 | 黄金强档剧场2片头后 | 16800 | 28000 |
约20:15 | #黄金强档剧场2片中 | 21000 | 35000 |
约20:40 | 黄金强档剧场2片尾前 | 19200 | 32000 |
约20:55 | 黄金强档剧场3片前 | 16800 | 28000 |
约21:00 | 黄金强档剧场3片头后 | 19200 | 32000 |
约21:05-21:35 | 黄金强档剧场3片中(含中1中2) | 27000 | 45000 |
约21:40 | 黄金强档剧场3片尾前 | 21000 | 35000 |
约21:50 | 电影4片前 | 21000 | 35000 |
约22:00-23:30 | 电影4上集中(含中1中2) | 31200 | 52000 |
约22:00-23:30 | 电影4片间 | 31200 | 52000 |
约22:00-23:30 | 电影4下集中(含中1中2) | 28800 | 48000 |
约23:40 | 东方电影报道前 | 13200 | 22000 |
约23:50 | 东方电影报道中 | 9000 | 15000 |
说明: | |||
· 指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%; | |||
片中价格未注明的均加收30%。 | |||
· 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。 | |||
· 2010年1-2月、4-5月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。 | |||
· #号段位,不足15秒按15秒计,超过15秒不足30秒按30秒计。 |